防災マップ
避難所(建物)
AED
指定済み
設置済み
防災拠点・村の主な施設
避難場所
(広場・グラウンドなど)
水難救命用具箱
指定予定
設置予定
主要道路(県道・村道等)
避難所兼避難場所
防災無線
浸水危険箇所
(海岸海抜0−20m)
避難場所・避難所について
避難場所とは
火災等の危険から、避難者の生命を保護するための場所(大きな公園・広場など)です。
避難所とは
家の倒壊・焼失などにより、自宅での生活ができなくなった人たちが、しばらく生活する場所(小・中学校・公民館などの公共施設)です。
緊急連絡先
施設番号 | 施設名 | 連絡先 | AED | 防災無線 |
---|---|---|---|---|
1 | 北大東村役場 | 09802−3−4001 | 〇 | 〇 |
2 | 北大東駐在所 | 09802−3−4022 | ||
3 | 北大東診療所 | 09802−3−4005 | 〇 |
避難所・避難場所
施設番号 | 施設名 | 連絡先 | AED | 防災無線 | 水難救命 用具箱 |
施設の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 北大東小中学校 | 09802−3−4001 | 〇 | 避難所兼避難場所 | ||
5 | 人材交流センター | 09802−3−4350 | 〇 | 避難所兼避難場所 | ||
6 | 地域スポーツセンター | 〇 | 避難所 | |||
7 | 保健・福祉センター | 09802−3−4567 | 〇 | 避難所 | ||
8 | 字港公民館 | 〇 | 避難所 | |||
9 | 字中野公民館 | 避難所 | ||||
10 | 字南公民館 | 〇 | 避難所 | |||
11 | 北大東空港 | 09802−3−4016 | 〇 | 〇 | 避難所 | |
12 | ハマユウ荘 | 09802−3−4880 | 避難所 | |||
13 | 北大東村総合運動公園 | 〇 | 〇 | 避難場所 | ||
14 | 北港 | 〇 | 〇 | 避難場所 | ||
15 | 西港 | 〇 | 〇 | 避難場所 | ||
16 | 江崎港 | 〇 | 〇 | 避難場所 | ||
17 | 北大東漁港 | 〇 | 〇 | 避難場所 | ||
18 | JA | 09802−3−4316 | 〇 | その他 | ||
19 | 北大東島こども園 | 09802−3−4456 | 〇 | 避難場所 |
※黄色で示す施設及び設備については、避難施設指定予定、設備設置予定箇所です。
お問い合わせ
総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406