公開日 2026.09.08
令和8年9月13日(日曜日)執行の北大東村議会議員選挙は、届出のあった候補者が5名であったため公職選挙法第100条第4項の規定により、無投票となりました。
令和8年9月9日(水曜日)から9月12日(土曜日)までの期日前投票及び9月13日(日曜日)の投開票は行いません。
届出のあった候補者は以下の通りです。
| 届出順位 | 届出年月日 | 届出の別 | 候補者氏名 | 住所 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年9月8日 | 本人届出 | 糸数 訓亮 | 北大東村字南223-1 南第2団地1号棟202号室 | 45 | 無所属 | 会社員 | 新 |
| 2 | 令和8年9月8日 | 本人届出 | 知花 広樹 | 北大東村字港51-1 港第3団地201号室 | 33 | 無所属 | 漁業 | 現 |
| 3 | 令和8年9月8日 | 本人届出 | 奥山 久夫 | 北大東村字南79 | 66 | 無所属 | 農業 | 現 |
| 4 | 令和8年9月8日 | 本人届出 | 大城 鈴菜 | 北大東村字南72-10 | 38 | 無所属 | 団体職員 | 新 |
| 5 | 令和8年9月8日 | 本人届出 | 比嘉 俊伸 | 北大東村字南81-1 南団地2号棟201号室 | 64 | 無所属 | 自営業 | 現 |
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406